It's installment #2 of our Goff Rugby Report Top Men's DII College rugby players.
Today it's the loose forwards, and we've got a lot, 42 players listed.
See our other lists:
Top 150 DII College Players: Outside Backs
Top 150 DII College Players: Halfbacks
Top 150 DII College Players: Tight Five
Here they are in alphabetical order. Congratulations to everyone.
Goff Rugby Report Top 150![]() | |||
| Flankers | |||
| First Name | Last Name | College | Conference |
| Kyle | Bulkley | Sacred Heart | NEWCRC |
| Dan | Collier | Shippensburg | MARC |
| Shay | Haase | UW-Whitewater | GMW |
| Jordan | Head | MSU-Moorhead | Northern Lights |
| Tyree | Hicks | St. Louis University | Gateway |
| Benji | Hund | Queens University | Cardinals |
| Tarzan | Iam | Grand Valley State | Great Lakes |
| Christopher | Jensen | Northern Colorado | Rocky Mt |
| Ryan | Jones | UMass-Lowell | RNE |
| Martin | Keuchkerian | Virginia | Cardinals |
| Matt | King | Bentley | RNE |
| Jackson | King | Furman | Southern |
| Sam | Krause | North Dakota State | Northern Lights |
| John | O'Connell | Providence | RNE |
| Allen | Penington | Southeast Louisiana | Deep South |
| Jas | Pyneni | Georgia Tech | SCRC |
| Grant | Schulz | Pitt State | Gateway |
| Cole | Stevens | Southeast Louisiana | Deep South |
| Troy | Walter | Shippensburg | MARC |
| Chris | Werder | Citadel | Southern |
| Francis | Whitney | Vermont | NEWCRC |
| Wilson | Williams | Coast Guard | NEWCRC |
| Mason | Williamson | Auburn | SCRC |
Goff Rugby Report Top 150![]() | |||
| No. 8s | |||
| First Name | Last Name | College | Conference |
| Will | Arliss | Vermont | NEWCRC |
| Jerome | Bohsulavizki | Auburn | SCRC |
| Ben | Croll | Southern Conn. | NEWCRC |
| Josh | Devereaux | Boston University | NEWCRC |
| Joe | Doweiko | St. Louis University | Gateway |
| Erik | Eisner | UM-Duluth | GMW |
| John | Guerriero | William Paterson | Tri-State |
| Mike | Kelleher | Scranton | MARC |
| Aidan | Kelly | Loyola-Chicago | GMW |
| Scott | Labine | Illinois State | GMW |
| Jason | Leonard | Mississippi State | SCRC |
| Cam | McLoughlin | Grand Valley State | Great Lakes |
| Hudson | Montgomery | Thomas More | MCRC |
| Nathan | Rolling | Norwich | RNE |
| Enzo | Santos | Colorado Mesa | Rocky Mt |
| Trey | Slagstad | North Dakota State | Northern Lights |
| Joe | Tarantola | Marist | Tri-State |
| Max | Tensen | Northern Iowa | GMW |
| Dominic | Tianga | Queens University | Cardinals |





















































