Lindenwood v Life DIA Semifinal Live Stream
Lindenwod University (St. Charles, MO) |
|
|
|
| Life University (Marietta, GA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | Yr | Hometown |
| # | Name | Yr |
Tijerina, Austin | SR | Coral Springs, FL |
| 1 | Florez, Estevan | FR |
Holden, Jonathan | SO | Kansas City, MO |
| 2 | Maughan, Alex | FR |
Usmanov, Akbar | SO | Manchester, MO |
| 3 | Daniels, Xander | JR |
Gierlach, Mikey | SR | Colorado Springs, CO |
| 4 | Islava, Michael | FR |
Rankin, Nathaniel | JR | Portrush, N. Ireland |
| 5 | Anderson, Jake | SR |
Ghattas, Toma | SO | St. Louis, MO |
| 6 | Malu, Fotukava | SO |
O'Connor, Tom | SO | Sydney, Australia |
| 7 | Warren, Zach | JR |
Kalm, Sebastian | SR | Santiago, Chile |
| 8 | Maricelli, Glen | SR |
Falco, Giovanni | JR | Port Elizabeth, S. Africa |
| 9 | Walsh, Marcus | FR |
Bateman, Michael | SO | Auckland, New Zealand |
| 10 | McIlroy, Blane | JR |
Tshuma, Lungi | SO | Bulawayo, Zimbabwe |
| 11 | Baytops, Tyrus | JR |
Fangaiuiha, Sione | SO | Canberra, Australia |
| 12 | McFadden, Jake | SR |
Reed, Cam | SR | Santa Clarita, CA |
| 13 | Gribben, Mark | FR |
Augspurg, Alex | SO | Kansas City, MO |
| 14 | Van Schalkwyk, Zander | SO |
Farley, Gabe | SO | Sydney, Australia |
| 15 | Wilson, Mitchell | FR |
|
|
|
|
|
|
|
Leber, Jeremy | SO | Perth, Australia |
| 16 | Smith, Colin | JR |
Harmann, Corey | SO | Manchester, MO |
| 17 | Creighton, Castle | JR |
Reed, Chris | JR | Laie, HI |
| 18 | Banos, Sebastian | FR |
Huckstepp, Jack | SO | Canberra, Australia |
| 19 | Plattor, Kyle | SO |
Paogofie-Buyten, Tama | JR | Kona, HI |
| 20 | Davidson, Richard | FR |
Parker, Wes | FR | Louisville, KY |
| 21 | Lynch, Kevin | SO |
Kapa, Maani | JR | Whangarei, Australia |
| 22 | Van Schalkwyk, Duncan | FR |
Foster, Brad | SO | Johns Creek, GA |
| 23 | Mooneyham, Conner | FR |
|
|
|
|
|
|
|
Coach: J.D. Stephenson |
|
|
|
| Coach: Andrew "Tui" Osborne |
|