The schedule will cover both days in two arenas. The Main Stadium at Dignity Health Sports Park is the stadium that has been used every time the LA Sevens has been held. Meanwhile, a short walk away is the Track Stadium, and that will be used also, providing two true stadiums for the teams. World Rugby calls the Main Stadium Field 1 and the Track Stadium Field 2.
Buy tickets to the LA Sevens Here>>
Here is the entire schedule. Times are local:
LAX SVNS Schedule |
---|
May 3 |
Time PT | Team | | Team | Comp. | Stadium |
10:00 | Ireland | vs | Germany | Men-PO | Track |
10:00 | Canada | vs | Japan | Women Ch | Main |
10:22 | Uruguay | vs | Canada | Men-PO | Track |
10:22 | New Zealand | vs | Great Britain | Women Ch | Main |
10:44 | Spain | vs | Australia | Men Ch | Main |
10:44 | Ireland | vs | South Africa | Women-PO | Track |
11:06 | Fiji | vs | New Zealand | Men Ch | Main |
11:06 | China | vs | Argentina | Women-PO | Track |
11:28 | Kenya | vs | Samoa | Men-PO | Main |
11:28 | France | vs | USA | Women Ch | Main |
11:50 | USA | vs | Portugal | Men-PO | Track |
11:50 | Australia | vs | Fiji | Women Ch | Main |
12:12 | South Africa | vs | France | Men Ch | Main |
12:12 | Spain | vs | Kenya | Women-PO | Track |
12:34 | Argentina | vs | Great Britain | Men Ch | Track |
12:34 | Brazil | vs | Colombia | Women-PO | Track |
13:01 | Ireland | vs | Canada | Men-PO | Track |
13:01 | Canada | vs | Great Britain | Women Ch | Main |
13:23 | Uruguay | vs | Germany | Men-PO | Track |
13:23 | New Zealand | vs | Japan | Women Ch | Main |
13:45 | Spain | vs | New Zealand | Men Ch | Main |
13:45 | Ireland | vs | Argentina | Women-PO | Track |
14:07 | Fiji | vs | Australia | Men Ch | Main |
14:07 | China | vs | South Africa | Women-PO | Track |
14:29 | USA | vs | Samoa | Men-PO | Track |
14:29 | France | vs | Fiji | Women Ch | Main |
14:51 | Kenya | vs | Portugal | Men-PO | Track |
14:51 | Australia | vs | USA | Women Ch | Main |
15:13 | South Africa | vs | Great Britain | Men Ch | Track |
15:13 | Spain | vs | Colombia | Women-PO | Track |
15:35 | Argentina | vs | France | Men Ch | Main |
15:35 | Brazil | vs | Kenya | Women-PO | Track |
16:07 | Japan | vs | Great Britain | Women Ch | Main |
16:07 | New Zealand | vs | Canada | Women Ch | Main |
16:51 | Australia | vs | New Zealand | Men Ch | Main |
16:51 | Fiji | vs | Spain | Men Ch | Main |
17:40 | Australia | vs | France | Women Ch | Main |
18:02 | USA | vs | Fiji | Women Ch | Main |
18:24 | France | vs | Great Britain | Men Ch | Main |
18:46 | Argentina | vs | South Africa | Men Ch | Main |
| | | | | |
May 4 |
Time PT | Team | | Team | Comp. | Field |
10:00 | South Africa | vs | Argentina | Women-PO | 2 |
10:22 | China | vs | Ireland | Women-PO | 2 |
10:44 | Kenya | vs | Colombia | Women-PO | 2 |
11:05 | Pool A 4th | vs | Pool B 4th | Men Ch 7th | 1 |
11:06 | Brazil | vs | Spain | Women-PO | 2 |
11:28 | Kenya | vs | USA | Men-PO | 2 |
11:28 | Pool A 3rd | vs | Pool B 3rd | Men Ch 5th | 1 |
11:50 | Portugal | vs | Samoa | Men-PO | 2 |
11:50 | Pool A 4th | vs | Pool B 4th | Women Ch 7th | 1 |
12:12 | Germany | vs | Canada | Men-PO | 2 |
12:12 | Pool A 3rd | vs | Pool B 3rd | Women Ch 5th | 1 |
12:34 | Uruguay | vs | Ireland | Men-PO | 2 |
12:40 | Pool Top 2 | vs | Pool Top 2 | Women Ch SF | 1 |
13:02 | Pool Top 2 | vs | Pool Top 2 | Women Ch SF | 1 |
13:24 | Pool Top 2 | vs | Pool Top 2 | Men Ch SF | 1 |
13:46 | Pool Top 2 | vs | Pool Top 2 | Men Ch SF | 1 |
14:16 | Final Playoff Game | vs | Final Playoff Game | Women-PO Final | 1 |
14:40 | Final Playoff Game | vs | Final Playoff Game | Women-PO Final | 1 |
15:04 | Final Playoff Game | vs | Final Playoff Game | Men-PO Final | 1 |
15:28 | Final Playoff Game | vs | Final Playoff Game | Men-PO Final | 1 |
16:05 | SF Loser | vs | SF Loser | Women Ch 3rd | 1 |
16:33 | SF Loser | vs | SF Loser | Men Ch 3rd | 1 |
17:05 | SF Winner | vs | SF Winner | Women Ch Final | 1 |
17:41 | SF Winner | vs | SF Winner | Men Ch Final | 1 |