Here are the latest Men's DI College scores, with a few omissions.
| Oklahoma | 45-24 | Texas | Red River |
| Clemson | 69-0 | North Carolina | ACRL |
| Wyoming | 30-57 | Colorado State | West |
| Air Force | 53-7 | Colorado | West |
| Michigan State | 7-34 | Michigan | Big Ten |
| Minnesota | 7-55 | Ohio State | Big Ten |
| Albany | 5-41 | Northeastern | ECRC |
| AIC | 31-17 | BC | ECRC |
| Middlebury | 38-3 | UConn | ECRC |
| Colgate | 20-34 | Binghamton | Empire |
| Brockport | at | Syracuse | Empire |
| Stony Brook | 30-12 | Kings Point | Empire |
| CENTRAL MICHIGAN | 25-22 | Ball State | MAC |
| CINCINNATI | 55-17 | Univ. Louisville | MAC |
| NORTHERN ILLINOIS | 0-44 | Western Michigan | MAC |
| West Chester | 22-68 | Temple | Keystone |
| Iona | 19-26 | Army | Rugby East |
| Penn State | 57-17 | University at Buffalo | Rugby East |
| St. Bonaventure | 10-29 | Wheeling Jesuit | Rugby East |
| University of Maryland | 20-48 | Kutztown | Non-Conference |
| Alabama | 15-26 | South Carolina | SCRC |
| Auburn | 15-0 | LSU | SCRC |
| Tennessee | 67-7 | Georgia | SCRC |
| Harvard | 12-30 | Brown | Ivy League |
| Columbia | 26-7 | Penn | Ivy League |
| Arkansas State | 51-12 | Davenport | Non-Conference |




















































