Latest Men's DI college scores from this weekend:
 
| Wake Forest | 0-87 | Maryland | ACRL | 
| Virginia | 12-27 | North Carolina | ACRL | 
| Indiana | 50-22 | Ohio State | Big Ten | 
| Iowa | 64-0 | Purdue | Big Ten | 
| Michigan State | 17-26 | Minnesota | Big Ten | 
| Wisconsin | 61-14 | Illinois | Big Ten | 
| UMass | 35-22 | Albany | ECRC | 
| AIC | 92-7 | UConn | ECRC | 
| NEU | 5-38 | Middlebury College | ECRC | 
| Binghamton | 12-70 | Stony Brook | Empire | 
| Colgate | 34-46 | Kings Point | Empire | 
| Fordham | 17-83 | Syracuse | Empire | 
| BALL STATE | 7-59 | Bowling Green | MAC | 
| CINCINNATI | 17-33 | Western Michigan | MAC | 
| LOUISVILLE | 3-57 | Miami Univ. | MAC | 
| NORTHERN ILLINOIS | 18-22 | Central Michigan | MAC | 
| Millersville | 0-50 | Pitt | Keystone | 
| Shippensburg | 0-73 | WVU | Keystone | 
| Rutgers | 36-39 | Temple | Keystone | 
| West Chester | 12-88 | St. Joe's | Keystone | 
| University at Buffalo | 8-31 | Iona | Rugby East | 
| Kutztown | 42-25 | Wheeling Jesuit | Rugby East | 
| Army | 36-22 | St. Bonaventure | Rugby East | 
| Auburn | 7-49 | Alabama | SCRC | 
| Ole Miss | at | Mississippi State | SCRC | 
| Kentucky | 10-24 | Florida | SCRC | 
| Tennessee | 60-3 | Vanderbilt | SCRC | 
| Brown | 26-19 | Yale | Ivy | 
| Cornell | 5-34 | Columbia | Ivy | 
| Dartmouth | 58-0 | Harvard | Ivy | 
| Penn | 7-41 | Princeton | Ivy | 
| Colorado State | 24-66 | Air Force | West DIA | 
| New Mexico | 10-53 | Wyoming | West DIA | 
| Oklahoma | 57-12 | Baylor | Red River | 
| Texas | 27-0 | TCU | Red River | 
| Arkansas State | 51-24 | Glendale Raptors | Non-Conference | 
| FSU (*) | 5-24 | UCF | Florida Cup | 
| FIU | 50-17 | UM | Florida Cup | 
| Eckerd | 38-26 | USF | Florida Cup | 
| FGCU | Ccld | FAU | Florida Cup | 




















































