Latest Men's DI College Scores
| Navy | 54-21 | Maryland | Non-Conference |
| Ohio State | 24-48 | Wisconsin | Big Ten |
| Purdue | 8-83 | Michigan | Big Ten |
| Michigan State | 13-69 | Indiana | Big Ten |
| Minnesota | 20-0 | Nebraska | Big Ten |
| Iowa | 67-41 | Illinois | Big Ten |
| Middlebury | Sunday | AIC | ECRC |
| Northeastern U | 0-42 | BC | ECRC |
| UMass | 69-10 | UConn | ECRC |
| Virginia Tech | 36-47 | NC State | ACRL |
| Wake Forest | 22-37 | Virginia | ACRL |
| Binghamton | at | Brockport | Empire |
| Syracuse | 37-21 | Colgate | Empire |
| Stony Brook | Sunday | Fordham | Empire |
| Bowling Green | 45-24 | Univ. Cincinnati | MAC |
| Central Michigan | 12-20 | Western Michigan | MAC |
| Louisville | 5-61 | Ohio Univ. | MAC |
| Miami University | 16-21 | Dayton | MAC |
| Temple | 0-66 | WVU | Keystone Semis |
| Pitt | at | St. Joe's | Keystone Semis |
| Iona | 74-24 | University at Albany | Non-Conference |
| Kutztown | 30-34 | Army | Rugby East |
| Wheeling Jesuit | 26-41 | Penn State | Rugby East |
| University at Buffalo | 20-29 | St. Bonaventure | Rugby East |
| Kentucky | 22-54 | Tennessee | SCRC |
| Ole Miss | 15-0 | LSU | SCRC |
| Mississippi State | 40-41 | Alabama | SCRC |
| Georgia | at | Florida | SCRC |
| Vanderbilt | 10-76 | South Carolina | SCRC |
| North Texas | 89-8 | Rice | SWC |
| Texas A&M | 16-67 | SFA | SWC |
| Houston | 14-71 | Texas State | SWC |
| Dartmouth | 106-0 | Columbia | Ivy |
| Cornell | 51-12 | Harvard | Ivy |
| Brown | 24-20 | Princeton | Ivy |
| Colorado State | 38-22 | New Mexico | West DIA |
| Wyoming | 24-64 | Air Force | West DIA |
| Texas A&M | 19-17 | Texas Tech | Red River |
| Davenport | 7-3 | Lindenwood | Non-Conference |
| Middle Tennessee State | 54-30 | Georgia Tech | SIRC |
| FIU | 82-7 | Florida Atlantic | SIRC |
| FIU | Sunday | South Florida | SIRC |




















































