HS Boys Scores Around the Country
| Washington | Notes | ||
| Kent | 41-35 | Budd Bay | Zero conversions for Budd Bay |
| Liberty | 66-10 | Seattle | |
| Eastside | 17-14 | Chuckanut | |
| NorCal | |||
| Jesuit | 17-15 | Dixon | Single-School Final Report |
| Granite Bay | 57-33 | North Bay | Multi-School QFs Report |
| Peninsula Green | 48-19 | Sierra Foothills | Multi-School QFs Report |
| Hayward | 58-17 | Davis | Multi-School QFs Report |
| Granite Bay | 27-0 | Hayward | Multi-School SFs - game called early Report |
| Danville | 66-34 | Peninsula Green | Multi-School SFs Report |
| Bishop O'Dowd | W-L | Elsie Allen | Multi-School Silver SFs |
| North Sac | 60-25 | Danville Silver | Multi-School Silver SFs |
| Texas | |||
| Kingwood | Ppd | Cy-Fair | To Be Rescheduled |
| Crossover | |||
| Gonzaga | 31-14 | Xavier | Report |
| Florida | |||
| Weston | 44-10 | Naples | State Semis Report |
| Orlando | 37-34 | Riviera Beach | State Semis Report |
| Cardinal Gibbons | 17-10 | Key Boscayne | State Plate Semis |
| Cape Pirates | 40-26 | Jupiter | State Plate Semis |
| SoCal | |||
| Empire | 40-0 | Poway | SoCal Green QFs |
| ORCA | W-L | San Clemente | SoCal Green QFs |
| Back Bay | 47-7 | South Bay | SoCal QFs |
| Fallbrook | 79-5 | Pasadena | SoCal QFs |
| Arizona | |||
| Red Mountain | 47-19 | Scottsdale | State Final Report |
| Indiana | |||
| Penn | 38-24 | ND De La Salette | Indiana Super League |
| Royal Irish | 31-21 | Brownsburg | Indiana Super League |
| Deep South | |||
| St. Paul's | 10-10 | Shaw | St. Paul's wins on kicks after OT in title game Report |
| Oregon | |||
| Eastside | 34-27 | Linn-Benton | |
| Beaverton | 14-0 | Polk County | Shortened Game |
| Polk County | 24-12 | E. Oregon | Shortened Game |
| Beaverton | 49-14 | E. Oregon | Shortened Game |
| Union | 43-0 | Oregon City | |
| Newberg | 35-0 | Summit | |
| Idaho | |||
| N. Idaho | 40-12 | ICA | |
| Mountain View | 53-0 | Patriot | |
| Nampa | 14-26 | Capital | |
| Copperhead | 17-65 | Eagle | |
| Minnesota | |||
| Eagan | 25-10 | South River | |
| St. Cloud | 61-14 | South Suburban | |
| Eden Prairie | 0-44 | Robbinsdale/Brooklyn | |
| STMA | 14-29 | Southside | |
| Hopkins | 29-26 | Edina | |
| Plymouth | 47-5 | Faribault | |
| Minnetonka | 0-20 | Duluth | |
| Ohio | |||
| Moeller | 17-15 | Lakota | |
| St. Edwards | 52-7 | Brunswick | |
| St. Xavier | 20-0 | New Albany | |
| Hudson | 10-52 | St. Ignatius | |
| North Carolina | |||
| Raleigh | 40-5 | N. Raleigh | |
| Triad | 5-40 | Charlotte Tigers | |
| Chapel Hill | 5-38 | Union County | |
| Southern Pines | 32-22 | Clayton | |
| Tennessee | |||
| South Doyle | 53-0 | McMinn County | |
| South Doyle | 34-19 | St. Xavier | |
| South Carolina | |||
| Wando | 59-0 | Bishop England | |
| Utah | |||
| Brighton | 17-17 | Bountiful | |
| Box Elder | 7-50 | Olympus | |
| Davis | 61-5 | Bear River | |
| East | 7-57 | Herriman | |
| Snow Canyon | 71-24 | Lowland | |
| New Jersey | |||
| Union | 29-5 | Morris | |
| Union | 77-0 | Princeton | |
| Pennsylvania | |||
| Cumberland Valley | 74-0 | State College | |




















































